Meisterschaftsstand 2019 JE1
Platz | Name | Team | R1 RBR | R2 Türnitz | R3 SWG | R4 Grafenbach | R5 Schrems | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian REVEN | 25 | 20 | 22 | 20 | 20 | 107 | |
2 | Kimbaly ANDRASI | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |
3 | Emil BAUER | Mountain Enduro | 22 | 22 | - | 22 | 22 | 88 |
4 | Leon HOPF | Rameis Racing Team | 20 | 18 | - | 18 | 18 | 74 |
5 | Maxi LEITGEB | MX- Strecke Schönber-Lachtal | - | - | - | - | - | - |
Meisterschaftsstand 2019 JE2
Platz | Name | Team | R1 RBR | R2 Türnitz | R3 SWG | R4 Grafenbach | R5 Schrems | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo BAUER | Team MX Strecke Schönberg Lachtal | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 122 |
2 | Jan PROLL | EC-Granitbeisser | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 98 |
3 | Paul LEITGEB | Team MX Strecke Schönberg Lachtal | 15 | 22 | 18 | 22 | 20 | 97 |
4 | Luca KROPITSCH | MX Store.at | 22 | 18 | 25 | - | 22 | 87 |
5 | Justin TRUSCHNIG | Offroadbudy Racing TEAM | 16 | 15 | 13 | 15 | 15 | 74 |
6 | Luca ARTNER | MSC Burgenland | 11 | 13 | 15 | 14 | 16 | 69 |
7 | Fabian REVEN | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 68 | |
8 | Simon SAPELZA | Perner | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 67 |
9 | Florian NEUMÜLLER | Neumüller | 18 | - | 12 | 18 | - | 48 |
10 | Leon DIRNBERGER | MSC Schwarzatal | 12 | 16 | - | 16 | - | 44 |
Meisterschaftsstand 2019 JE3
Platz | Name | Team | R1 RBR | R2 Türnitz | R3 SWG | R4 Grafenbach | R5 Schrems | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana SCHAL | Terra X-Dream | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 122 |
2 | Fabian KALTENBRUNNER | Enduro Austria Racing Team | 18 | 18 | 25 | 22 | 15 | 98 |
3 | Julian LEIMHOFER | EC Gravel Pit Ybbsitz | 20 | 16 | 18 | 20 | 16 | 90 |
4 | Robert HOCHPÖCHLER | EC Gravel Pit Ybbsitz | 13 | 20 | 16 | 16 | 22 | 87 |
5 | Alexander STRAIF | 16 | 15 | 15 | 18 | 20 | 84 | |
6 | Jonas EDERER | 3ride.at Yamaha Austria Offroad | 15 | 14 | 14 | 14 | 18 | 75 |
7 | Johannes FROSCHAUER | BP Froschauer | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 69 |
8 | Christoph SANTELER | MSC Ehrwald | 22 | 22 | 20 | - | - | 64 |
10 | Sebastian Neubauer | 12 | 12 | - | 13 | 54 | 63 | |
9 | Tiziano DUPAL | Alex Abschleppservice | 11 | 9 | 9 | 11 | - | 50 |
11 | Paul HOFBAUER | Mountain Enduro | 10 | 10 | - | 12 | 12 | 44 |
12 | Gabriel GRUBER | Mountain Enduro | - | 11 | 10 | - | - | 21 |
13 | Emelie BAUER | Mountain Enduro | 9 | 8 | - | - | - | 17 |
Meisterschaftsstand 2019 JE4
Platz | Name | Team | R1 RBR | R2 Türnitz | R3 SWG | R4 Grafenbach | R5 Schrems | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik LÖFFLER | EC Granitbeisser/QUABUS Racing | 25 | 20 | 22 | 22 | 25 | 114 |
2 | Jakob HASLINGER | Offroad Club Gaming | 22 | 18 | 25 | 25 | 22 | 112 |
3 | Matthias SCHMID | EC Granitbeisser | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | 94 |
4 | Sven ZEILINGER | Msc Schwarzatal | 20 | 16 | 14 | 20 | 20 | 90 |
5 | Lorenz GÖSSLER | Team Euro Motors Graz | 13 | 25 | 20 | - | 16 | 58 |
5 | Marco HINTERHOFER | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 74 | |
7 | Noah TIEFENBACHER | 10 | 12 | 15 | - | 13 | 50 | |
8 | Anatol Jack HOFER | ECC Schönau | 14 | 15 | - | - | 14 | 43 |
9 | Daniel GRUBER | Mountain Enduro | 11 | 11 | - | - | 12 | 34 |
10 | Anna EDERER | 3ride.at Yamaha Austria Offroad | 9 | 10 | - | - | 10 | 29 |
11 | Zoe JANKO | JuniorEnduroCup | - | 13 | - | - | 11 | 24 |
12 | Marvin HAPP | Flatout | 15 | 9 | - | - | - | 24 |
Meisterschaftsstand JE5 Eltern/Kind
Platz | Name | Team | R1 RBR | R2 Türnitz | R3 SWG | R4 Grafenbach | R5 Schrems | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALTENBRUNNER Andreas/ Kaltenbrunner Fabian | Enduro Austria | 43 | 36 | 43 | 47 | 38 | 205 |
2 | HOCHPÖCHLER Herbert/ HOCHPÖCHLER Robert | EC Gravel PIT Ybbsitz | 25 | 32 | 38 | 38 | 35 | 168 |
3 | BAUER Wolfgang/ BAUER Emil | Mountain Enduro | 35 | 42 | - | 40 | 42 | 159 |
4 | MOSER Björn/ ANDRASI Kimy | - | 40 | 38 | 39 | 40 | 157 | |
5 | PERNER Robert/ Simon SAPELZA | Perner | 29 | 28 | 34 | 33 | 29 | 124 |
6 | KROPITSCH Adam/ KROPITSCH Luca | Kropitsch Racing | 37 | 34 | 25 | - | 47 | 142 |
7 | HOPF Nina/ HOPF Leon | Rameis Racing Team | 38 | 36 | - | 34 | 30 | 138 |
8 | FROSCHAUER Johannes/ FROSCHAUER Johannes jun. | BP Froschauer | 36 | 13 | 35 | 27 | 14 | 125 |
8 | NEUMÜLLER Norbert/ NEUMÜLLER Florian | Team Neumüller | 38 | 22 | 26 | 31 | - | 117 |
9 | ZEILINGER Jürgen/ ZEILINGER Sven | MSC Schwarzatal | 20 | 26 | 14 | 20 | 34 | 114 |
10 | DUPAL Alexander/ DUPAL Tiziano | Alex Abschleppservice | 26 | 22 | 25 | 26 | - | 99 |
11 | TIEFENBACHER Edgar/ TIEFENBACHER Noah | 14 | 21 | 30 | - | 31 | 96 | |
12 | HOFER Markus/ HOFER Anatol Jack | ECC Schönau | 14 | 26 | - | - | 14 | 54 |