Sie wollen auch ein Bild hinzufügen?
Klasse JE1
2017
Bild | StartNr. | Name | Team | Motorrad | Bundesland |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 05 | Jan Proll | EC-Granitbeisser | KTM SX 50 | Niederösterreich |
![]() | 10 | Silvio Schmölz | Schmözis | Beta Mini R10 | Österreich |
11 | Florian Neumüller | LEM 50 | Niederösterreich | ||
![]() | 22 | Jonas Ederer | 3ride.at / Knobbyknife | KTM SX 50 | Niederösterreich |
![]() | 35 | Nicole Weninger | MAC-Mattersburg | KTM Senior Adventure | Wien |
![]() | 66 | Tom Resch | RRT-junior | KTM SX 50 | Steiermark |
![]() | 77 | Maximilian Kämmerer | Enduro Team Tirol | KTM SX 50 | Tirol |
![]() | 100 | David Weninger | MAC-Mattersburg | KTM SX 50 | Wien |
![]() | 209 | Emily Hackl-Lindtner | Reitwagen Yamaha Racing | Yamaha TTR 90 | Niederösterreich |
Klasse JE2
2017
Bild | StartNr. | Name | Team | Motorrad | Bundesland |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | Rafael Schöny | KTM 65 SX | Österreich | |
5 | Maja Urferer | MX KIDS | KTM 65 SX | Oberösterreich | |
11 | Julian Leimhofer | Leimi `s RACING | KTM 65 SX | Niederösterreich | |
17 | Michael Weilguni | Babyfotografin.at | KTM 65 SX | Niederösterreich | |
![]() | 28 | Tobias Haider | ECC Schönau | KTM 65 SX | Oberösterreich |
![]() | 30 | Sven Zeilinger | MSC-Schwarzatal | KTM 65 SX | Niederösterreich |
65 | Jana Schal | Gatschupfer | KTM 65 SX | Oberösterreich | |
80 | Robert Hochpöchler | Peistenauer | KTM 65 SX | Niederösterreich | |
![]() | 94 | Marvin Stöbitzer | S-Power | KTM 65 SX | Niederösterreich |
108 | Johannes Froschauer | BP Froschauer / OCE | KTM 65 SX | Oberösterreich | |
![]() | 111 | Fabian Kaltenbrunner | E.A.R.T | KTM 65 SX | Niederösterreich |
![]() | 194 | Fabian Dosedel | KTM 65 SX | Österreich | |
![]() | 222 | Luca Selesi | Team 5/18 Junior Racer | KTM 65 SX | Bayern |
Klasse JE3
2017
Bild | StartNr. | Name | Team | Motorrad | Bundesland |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | Bernhard Weiss | XCracers4FUN | KTM SX 85 | Niederösterreich |
![]() | 10 | Matthias Hartmann | Offroadgang | Husqvarna TC 85 | Niederösterreich |
![]() | 16 | Zoe Janko | 5/18 Junior Racer | KTM SX 85 | Salzburg |
![]() | 21 | Dominic Haider | ECC Schönau | KTM SX 85 | Oberösterreich |
![]() | 22 | Maurice Egger | TEAM KTM WALZER | KTM SX 85 | Steiermark |
![]() | 25 | Manuel Fürst | XCracers4FUN | ||
26 | Oliver Hansmann | Team MX Strecke Schönberg Lachtal | KTM SX 85 | Steiermark | |
31 | Felix Teufl | 2Rad Unterberger Bad Ischl | KTM SX 85 | Österreich | |
![]() | 75 | Kilian Zierer | Zweirad Reitbauer / G-Point Racing | KTM SX 85 | Steiermark |
![]() | 617 | Marcel Forcher | Team MX Strecke Schönberg/Lachtal | KTM SX 85 | Steiermark |
Klasse JE4
2017
Bild | StartNr. | Name | Team | Motorrad | Bundesland |
---|---|---|---|---|---|
2 | Nikolaus Enzinger | OC-Ernsthofen | Husqvarna 125 | Oberösterreich | |
![]() | 6 | Christopher Vieghofer | Team 5/18 Junior Racer/KTM Eckl | KTM EXC 250 | Niederösterreich |
13 | Moritz Kurz | HSV Burg Kreuzentstein | KTM EXC 200 | Wien | |
![]() | 22 | Gregor Ostermann | Racing Team Ostermann | KTM EXC 250 | Niederösterreich |
![]() | 32 | Dominik Löffler | EC Granitbeisser | KTM EXC-F 350 | Niederösterreich |
![]() | 33 | Matthias Schmid | EC-Granitbeisser | KTM EXC-F 350 | Niederösterreich |
44 | Matthias Buchinger | Offroadgang | Husqvarna TE125 2016 | Niederösterreich | |
72 | Florian Briglauer | Enduroclub Zell an der Pram | KTM EXC 250 | Oberösterreich | |
![]() | 84 | Marvin Rankl | TEAM KTM WALZER | KTM EXC 125 | Kärnten |
89 | Günther Ostermann | Racing Team Ostermann | KTM EXC 250 | Niederösterreich | |
94 | Marco Fahrnberger | Screw Drivers | KTM EXC 200 | Österreich | |
![]() | 99 | Lukas Blamauer | Rameis Racing Team | Husqvarna TC 125 | Niederösterreich |
310 | Nikon Muigg | Polizeisportverein Tirol | Beta RR 350 | Tirol | |
311 | Maximilian Neuner | KTM EXC-F | Tirol | ||
777 | Sven Mayrhofer | E.A.R.T/KTM Braumandl | Braumandl KTM EXC 200 | Oberösterreich |
Klasse JE5
2017
Bild | StartNr. | Name | Team | Motorrad | Bundesland |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | Rene Weiss Bernhard Weiss | XCracers4FUN | KTM Freeride 350 | Niederösterreich |
![]() | 3 | Harald Gierlinger Rafael Schöny | KTM EXC 250 | Österreich | |
5 | Nina Hopf Maja Uferer | Rameis Racing Team | Husqvarna 250 2Takt | Oberösterreich | |
6 | Johannes Froschauer Johannes Froschauer | BP Froschauer / OCE | Husqvarna FE 250 | Oberösterreich | |
![]() | 7 | Patricia Vieghofer Zoe Janko | E.A.R.T. / KTM Eckl | KTM EXC 250 | Niederösterreich |
10 | Gerald Hartmann Matthias Hartmann | Offroadgang | Gas Gas 300 | Österreich | |
11 | Norbert Neumüller Florian Neumüller | KTM EXC 450 | Niederösterreich | ||
12 | Christian Haider Tobias Haider | ECC Schönau | KTM EXC 450 | Oberösterreich | |
![]() | 13 | Kevin Resch Tom Resch | RRT-junior | KTM EXC 250 | Steiermark |
16 | Christoph Kratochvil Moritz Kurz | ||||
17 | Gerhard Weilguni Michael Weilguni | Babyfotografin.at | KTM EXC 250 | Niederösterreich | |
![]() | 22 | Eduard Ederer Jonas Ederer | 3ride.at / Knobbyknife | Yamaha WWR 250F | Niederösterreich |
![]() | 25 | Herbert Fürst Manuel Fürst | XCracers4FUN | KTM EXC 450 | Niederösterreich |
28 | Karl-Heinz Rankl Marvin Rankl | KTM 350 EXC-F | Kärnten | ||
34 | Andreas Schmid Matthias Schmid | EC-Granitbeisser | KTM EXC 250 | Niederösterreich | |
46 | Zeilinger Jürgen Zeilinger Sven | MSC Schwarzatal | |||
51 | Georg Teufl Felix Teufl | 2Rad Unterberger Bad Ischl | GasGas EC 300 | Österreich | |
65 | Rudolf Kammerer Jan Proll | EC-Granitbeisser | KTM EXC 500 | Niederösterreich | |
66 | Jürgen LeitnerJana Schal | Gatschupfer | Gasgas EC 300 | Oberösterreich | |
72 | Gerhard Buchinger Matthias Buchinger | Offroadgang Steinakirchen | KTM EXC-F 450 2014 | Niederösterreich | |
73 | Andreas Leimhofer Julian Leimhofer | Leimi `s RACING | KTM 500 | Niederösterreich | |
74 | Freyhammer Alexander Enzinger Nikolaus | OC Ernsthofen | |||
80 | Herbert Hochpoechler Robert Hochpoechler | Peistenauer Racing Team | KTM SX 250 | Niederösterreich | |
![]() | 88 | Robert Zangerl Maximilian Kämmerer | Enduro Team Tirol | Husqvarna FE 350 | Tirol |
![]() | 94 | Ernst Ströbitzer Marvin Ströbitzer | S-Power | Husaberg TE 300 | Niederösterreich |
![]() | 101 | Harald Weninger Nicole Weninger | MAC-Mattersburg | KTM EXC 400 | Wien |
110 | Markus SchmölzSilvio Schmölz | Schmözis | Beta RR 350 EFI | Niederösterreich | |
![]() | 194 | Alexander Schmölz Fabian Dosedel | Beta 400RR | Österreich | |
209 | Herbert Lindtner Emily Hackl Lindtner | Reitwagen Yamaha Racing | Yamaha WR250F | Niederösterreich | |
304 | Günther Ostermann sen. Günther Ostermann jun. | Racing Team Ostermann | KTM EXC 300 | Niederösterreich |