Sie wollen auch ein Bild hinzufügen?
Klasse JE1
2017
Bild | StartNr. | Name | Team | Motorrad | Bundesland |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 05 | Jan Proll | EC-Granitbeisser | KTM SX 50 | Niederösterreich |
09 | Kimbaly Andrasi | Husqvarna TC 50 | Salzburg | ||
11 | Florian Neumüller | KTM 50 SX | Niederösterreich | ||
![]() | 35 | Nicole Weninger | KTM SX 50 | Wien | |
![]() | 66 | Tom Resch | RRT 5/18 JUNIOR, MX STRECKE SCHÖNBERG LACHTAL | Husqvarna TC 50 | Steiermark |
![]() | 77 | Maximilian Kämmerer | Enduro Team Tirol | KTM SX 50 | Tirol |
![]() | 85 | Nico Hochreiter | HRT | KTM SX 50 | Steiermark |
![]() | 94 | Emelie Ströbitzer | OCE Ernsthofen /S-Power | KTM SX 50 | Niederösterreich |
![]() | Lara Hackl Lindtner | Yamaha Austria | Yamaha Pw50 | Niederösterreich | |
236 | Maximilian Nikowitsch | Rookie Team MSC Tulln | Niederösterreich |
Klasse JE2
2017
Bild | StartNr. | Name | Team | Motorrad | Bundesland |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | Jakob Dressel | Holzschlag Race | KTM 65 SX | Niederösterreich |
![]() | 5 | Emily Hackl-Lindtner | Yamaha Austria | Yamaha TTR 125 | Niederösterreich |
11 | Julian Leimhofer | EC Gravel PIT | KTM 65 SX | Niederösterreich | |
17 | Gerhard Weilguni | Msc Seitenstetten / Babyfotografin.at | Husqvarna TC 65 | Niederösterreich | |
21 | Lukas Novacek | Baumaschinen Irlacher | KTM 65 SX | Bayern | |
![]() | 22 | Jonas Ederer | 3ride.at | Husqvarna CR 65 | Niederösterreich |
![]() | 28 | Tobias Haider | ECC Schönau | KTM 65 SX | Oberösterreich |
![]() | 77 | Jana Schal | KTM 65 SX | Oberösterreich | |
80 | Robert Hochpöchler | EC-GRAVEL-PIT Ybbsitz | KTM 65 SX | Niederösterreich | |
![]() | 81 | Xaver Krieg | ECKrieger | KTM 65 SX | Bayern |
![]() | 91 | Nico Hölzl | Erdbau Rinner Racing / MSC Pölstal | KTM SX 65 | Steiermark |
![]() | 94 | Marvin Stöbitzer | OCE Ernsthofen /S-Power | KTM 65 SX | Niederösterreich |
![]() | 100 | David Weninger | KTM SX 65 | Wien | |
![]() | 108 | Johannes Froschauer | BP Froschauer / OCE | KTM 65 SX | Oberösterreich |
![]() | 111 | Fabian Kaltenbrunner | E.A.R.T | KTM 65 SX | Niederösterreich |
555 | Maja Urferer | KTM 65 SX | Oberösterreich |
Klasse JE3
2017
Bild | StartNr. | Name | Team | Motorrad | Bundesland |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | Bernhard Weiss | XCracers4FUN | KTM SX 85 | Niederösterreich |
![]() | 10 | Matthias Hartmann | Offroadgang | Husqvarna TC 85 | Niederösterreich |
![]() | 12 | Anton Vötsch | KTM SX 85 | Steiermark | |
![]() | 16 | Zoe Janko | 5/18 Junior Racer | Husqvarna TC 85 | Salzburg |
![]() | 21 | Dominic Haider | ECC Schönau | KTM SX 85 | Oberösterreich |
![]() | 25 | Manuel Fürst | XCracers4FUN | KTM SX 85 | Niederösterreich |
30 | Sven Zeilinger | Msc Schwarzatal | Huqvarna TC 85 | Niederösterreich | |
![]() | 90 | Luca Hölzl | Erdbau Rinner Racing / MSC Pölstal | KTM SX 85 | Steiermark |
94 | Leonard Krstic | Yamaha YZ85 | Wien | ||
157 | Leban Florian | Sepero MSC pöstal Team MX Strecke Schönberg Lachtal | KTM SX 85 | Steiermark | |
![]() | 222 | Luca Selesi | Huqvarna TC 85 | Deutschland | |
821 | Dominik Willinger | Riders Großebersdorf | KTM SX 85 | Niederösterreich |
Klasse JE4
2017
Bild | StartNr. | Name | Team | Motorrad | Bundesland |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | Christopher Vieghofer | Team 5/18 Junior Racer/KTM Eckl | KTM EXC 250 | Niederösterreich |
![]() | 14 | Florian Bäuml | Holzschlag Race | KTM 150 SX | Niederösterreich |
13 | Moritz Kurz | KTM EXC 200 | Wien | ||
![]() | 22 | Maurice Egger | TEAM KTM WALZER | KTM XC-W 150 | Steiermark |
26 | Oliver Hansmann | Team Mx Strecke Schönberg Lachtal | KTM XCW 150 | Steiermark | |
![]() | 32 | Dominik Löffler | EC Granitbeisser/QUABUS Racing | KTM EXC-F 350 | Niederösterreich |
![]() | 33 | Matthias Schmid | EC-Granitbeisser | KTM EXC-F 350 | Niederösterreich |
![]() | 38 | Alexander Vogl | Terra X-dream | Husqvarna TE 250 | Deutschland |
42 | David Rinner | Erdbau Rinner Racing Team | Husqvarna TX 125 | Steiermark | |
44 | Matthias Buchinger | Offroadgang | Husqvarna TX 125 | Niederösterreich | |
![]() | 57 | Stefan Oberngruber | Motoriders Auberg | KTM 300 EXC | Oberösterreich |
![]() | 76 | Gregor Ostermann | Racing Team Ostermann | Husqvarna FC 350 | Niederösterreich |
89 | Günther Ostermann | Racing Team Ostermann | Husqvarna FE 350 | Niederösterreich | |
![]() | 99 | Lukas Blamauer | EC-Gravel-Pit/ Rameis Racing | Husqvarna TC 125 | Niederösterreich |
310 | Nikon Muigg | Omni Biotic Power Team | Beta RR 250 | Tirol | |
518 | David Wansch | vollewaesch | KTM 250 EXC-F | KTM EXC-F | |
![]() | 700 | Matthias Thurl | Enduro Team Bayern | KTM EXC | Bayern |
Klasse JE5
2017
Bild | StartNr. | Name | Team | Motorrad | Bundesland |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | Rene Weiss Bernhard Weiss | XCracers4FUN | KTM Freeride 350 | Niederösterreich |
![]() | 5 | Herbert Lindtner Emily Hackl Lindtner | Yamaha Austria | Yamaha WR 250 F | Niederösterreich |
![]() | 6 | Johannes Froschauer Johannes Froschauer | BP Froschauer / OCE | Husqvarna FE 250 | Oberösterreich |
![]() | 7 | Patricia Vieghofer Zoe Janko | E.A.R.T. / KTM Eckl | KTM EXC 300 | Niederösterreich |
11 | Norbert Neumüller Florian Neumüller | KTM EXC 450 | Niederösterreich | ||
12 | Christian Haider Dominic Haider | ECC Schönau | KTM EXC 450 | Oberösterreich | |
![]() | 13 | Kevin Resch Tom Resch | RRT-junior | KTM EXC 250 | Steiermark |
13? | Björn Moser Kimbaly Andrasi | Husqvarna FE250 | Salzburg | ||
17 | Gerhard Weilguni Michael Weilguni | Babyfotografin.at | Husqvarna Te 250 | Niederösterreich | |
![]() | 22 | Eduard Ederer Jonas Ederer | 3ride.at | Yamaha WWR 250F | Niederösterreich |
![]() | 25 | Herbert Fürst Manuel Fürst | XCracers4FUN | KTM 350 EXC-F | Niederösterreich |
34 | Andreas Schmid Matthias Schmid | EC-Granitbeisser | KTM 450 EXC-F | Niederösterreich | |
46 | Zeilinger Jürgen Zeilinger Sven | MSC Schwarzatal | KTM Freeride | Niederösterreich | |
65 | Thomas Kammerer Jan Proll | EC-Granitbeisser | KTM EXC 300 | Niederösterreich | |
72 | Gerhard Buchinger Gerhard Buchinger | Offroadgang Steinakirchen | KTM EXC-F 450 2014 | Niederösterreich | |
73 | Andreas Leimhofer Julian Leimhofer | EC Gravel PIT | KTM EXC 500 | Niederösterreich | |
74 | Stefan Thomas Leonard Krstic | Husaberg 450 FX | Niedrösterreich | ||
![]() | 77 | Michael Huemer David Wansch | vollewaesch | beta 400rr | Oberösterreich |
![]() | 78 | Ben Krieg Xaver Krieg | ECKrieger | KTM 350 EXC-F | Bayern |
80 | Herbert Hochpoechler Robert Hochpoechler | EC-GRAVEL-PIT Ybbsitz | Husquarna TE 300 | Niederösterreich | |
86 | Nina Hopf Jana Schal | Rameis Racing Team | Husky TE 250 | Oberösterreich | |
![]() | 88 | Robert Zangerl Maximilian Kämmerer | Enduro Team Tirol | Husqvarna FE 350 | Tirol |
89 | Felix Irlacher Lukas Novacek | Baumaschinen Irlacher | Husaberg 250 | Bayern | |
![]() | 94 | Ernst Ströbitzer Emelie Ströbitzer | OCE Ernsthofen /S-Power | Husaberg TE 300 | Niederösterreich |
![]() | 101 | Harald Weninger David Weninger | KTM EXC 400 | Wien | |
110 | Chrisi Kratochvil Moritz Kurz | KTM EXC 250 | Wien | ||
111 | Martin Pröll Stefan Oberngruber | Motoriders Auberg | KTM Freeride 250r | Oberösterreich | |
![]() | 112 | Walter Bäuml Jakob Dressel | Holzschlag Race | KTM 300 EXC | Niederösterreich |
175 | Andreas Kaltenbrunner Fabian Kaltenbrunner | Offroadgang | Yamaha WR 250 F | Niederösterreich | |
236 | Nikowitsch Christoph Nikowitsch Maximilian | Rookie Team MSC Tulln | Rookie Team MSC Tulln | ||
304 | Günther Ostermann sen. Günther Ostermann jun. | Racing Team Ostermann | KTM EXC 300 | Niederösterreich | |
501 | Willinger David Willinger Dominik | Riders Großebersdorf | Niederösterreich |